自由診療料金表
自由診療料金表 ※全て税込表記
予防・メインテナンス
種類 | 価格 | 備考 |
予防プログラム | ¥39,600 | |
歯周基本治療 | ¥16,500~ | |
クリーニング | ¥18,700~ | |
フッ素塗布 | ¥1,100 | |
ホワイトニング
種類 | 価格 | 備考 |
ホワイトニング | ¥33,000 | |
ホワイトニング薬剤料 | ¥9,900 | |
矯正治療
メタルフリー治療・セラミック治療
被せ物(クラウン)
種類 | 価格 | 備考 |
オールセラミッククラウン | ¥154,000 | |
ジルコニアセラミッククラウン | ¥176,000 | |
ラミネートベニア | ¥137,500 | |
仮歯 | ¥8,800 | |
詰め物(インレー)
土台(コア)
インプラント
種類 | 価格 | 備考 |
CT撮影料 | ¥6,050 | |
インプラント診断料 | ¥55,000 | |
インプラント埋入術 | ¥220,000 | |
インプラント外冠 | ¥253,000 | |
サージカルステント(片顎) | ¥55,000 | |
静脈内鎮静術 | ¥88,000 | |
骨再生療法 | ¥176,000 | |
入れ歯
種類 | 価格 | 備考 |
ノンクラスプデンチャー | ¥132,000~ | |
金属床義歯 | ¥385,000~ | |
イボカップ総義歯(片顎) | ¥495,000 | |
精密根管治療
種類 | 価格 | 備考 |
顕微鏡下根管治療(前歯) | ¥126,500 | |
顕微鏡下根管治療(臼歯) | ¥159,500 | |
歯髄保存療法
歯周病治療・歯周組織再生療法
種類 | 価格 | 備考 |
人工骨、メンブレン、エムドゲイン | ¥121,000 | |
歯冠長延長術 | ¥88,000 | |
ダイレクトボンディング
種類 | 価格 | 備考 |
ダイレクトボンディング(歯頸部) | ¥33,000 | |
ダイレクトボンディング(前歯) | ¥74,800 | |
ダイレクトボンディング(臼歯) | ¥63,800 | |
その他
種類 | 価格 | 備考 |
オーラルスキャン | ¥7,150 | |
マウスガード | ¥9,900 | |
※上記の料金は、患者様のお口の状態や治療計画の違いにより変動します。詳しくは、担当医におたずね下さい。